Compare & Rankings
Ranked by performance-per-dollar — the best specs for the lowest price.
| Compare | |||
|---|---|---|---|
| #1 | 86 | Wurkkos | |
| #2 | 86 | IMALENT | |
| #3 | 82 | NITECORE | |
| #4 | 82 | Coast | |
| #5 | 82 | ThruNite | |
| #6 | 82 | APLOS | |
| #7 | 81 | ThruNite | |
| #8 | 81 | Sofirn | |
| #9 | 81 | Sofirn | |
| #10 | 81 | ThruNite | |
| #11 | 81 | Armytek | |
| #12 | 80 | Wurkkos | |
| #13 | 80 | Sofirn | |
| #14 | 80 | Armytek | |
| #15 | 80 | JETBeam | |
| #16 | 79 | NITECORE | |
| #17 | 79 | Armytek | |
| #18 | 79 | ThruNite | |
| #19 | 79 | Cloud Defensive | |
| #20 | 79 | IMALENT | |
| #21 | 79 | Wuben | |
| #22 | 78 | OrcaTorch | |
| #23 | 78 | NITECORE | |
| #24 | 78 | NITECORE | |
| #25 | 78 | Coast | |
| #26 | 78 | JETBeam | |
| #27 | 76 | JETBeam | |
| #28 | 76 | Wuben | |
| #29 | 76 | ACEBEAM | |
| #30 | 76 | Sofirn | |
| #31 | 76 | ThruNite | |
| #32 | 76 | Wurkkos | |
| #33 | 76 | ThruNite | |
| #34 | 76 | Wurkkos | |
| #35 | 75 | Skilhunt | |
| #36 | 75 | Fenix | |
| #37 | 75 | Wurkkos | |
| #38 | 75 | Eagletac | |
| #39 | 75 | Coast | |
| #40 | 75 | Olight | |
| #41 | 74 | Fenix | |
| #42 | 74 | IMALENT | |
| #43 | 73 | Fenix | |
| #44 | 73 | Olight | |
| #45 | 73 | Klarus | |
| #46 | 73 | OrcaTorch | |
| #47 | 73 | OrcaTorch | |
| #48 | 73 | Olight | |
| #49 | 73 | Fenix | |
| #50 | 73 | Lumintop | |
| #51 | 73 | Pelican | |
| #52 | 72 | NITECORE | |
| #53 | 72 | Klarus | |
| #54 | 72 | Wurkkos | |
| #55 | 72 | Sofirn | |
| #56 | 71 | Skilhunt | |
| #57 | 71 | ACEBEAM | |
| #58 | 71 | Lumintop | |
| #59 | 71 | Fenix | |
| #60 | 71 | Fenix | |
| #61 | 71 | ACEBEAM | |
| #62 | 70 | NITECORE | |
| #63 | 70 | ACEBEAM | |
| #64 | 69 | Olight | |
| #65 | 69 | Fenix | |
| #66 | 69 | Princeton Tec | |
| #67 | 69 | Cloud Defensive | |
| #68 | 68 | Coast | |
| #69 | 68 | Cloud Defensive | |
| #70 | 68 | Skilhunt | |
| #71 | 68 | OrcaTorch | |
| #72 | 67 | RovyVon | |
| #73 | 67 | Fenix | |
| #74 | 67 | Olight | |
| #75 | 67 | Underwater Kinetics | |
| #76 | 66 | Olight | |
| #77 | 66 | Sofirn | |
| #78 | 66 | Pelican | |
| #79 | 66 | Streamlight | |
| #80 | 66 | Armytek | |
| #81 | 65 | Pelican | |
| #82 | 64 | Eagletac | |
| #83 | 64 | SureFire | |
| #84 | 64 | Lumintop | |
| #85 | 62 | Streamlight | |
| #86 | 62 | Streamlight | |
| #87 | 61 | ARCHON | |
| #88 | 61 | Streamlight | |
| #89 | 61 | Energizer | |
| #90 | 60 | SureFire | |
| #91 | 60 | SureFire | |
| #92 | 60 | Armytek | |
| #93 | 60 | Energizer | |
| #94 | 60 | ScubaPro | |
| #95 | 60 | RovyVon | |
| #96 | 60 | Olight | |
| #97 | 59 | Streamlight | |
| #98 | 59 | Klarus | |
| #99 | 59 | Streamlight | |
| #100 | 59 | Lumintop | |
| #101 | 58 | MagLite | |
| #102 | 58 | Wuben | |
| #103 | 58 | MagLite | |
| #104 | 57 | Streamlight | |
| #105 | 57 | Weltool | |
| #106 | 56 | NITECORE | |
| #107 | 56 | Klarus | |
| #108 | 55 | Streamlight | |
| #109 | 55 | Energizer | |
| #110 | 54 | MagLite | |
| #111 | 53 | NITECORE | |
| #112 | 53 | Princeton Tec | |
| #113 | 53 | Pelican | |
| #114 | 52 | Weltool | |
| #115 | 52 | Olight | |
| #116 | 52 | Klarus | |
| #117 | 52 | Streamlight | |
| #118 | 50 | Elzetta | |
| #119 | 50 | Olight | |
| #120 | 50 | Elzetta | |
| #121 | 49 | Coast | |
| #122 | 47 | SureFire | |
| #123 | 46 | Lumintop | |
| #124 | 45 | IMALENT | |
| #125 | 37 | SureFire |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.