Compare & Rankings
Ranked by candela and beam distance — the farthest-reaching flashlights.
| Compare | |||
|---|---|---|---|
| #1 | 98 | OrcaTorch | |
| #2 | 91 | Wurkkos | |
| #3 | 88 | ThruNite | |
| #4 | 87 | IMALENT | |
| #5 | 86 | NITECORE | |
| #6 | 85 | Sofirn | |
| #7 | 84 | Olight | |
| #8 | 82 | NITECORE | |
| #9 | 81 | OrcaTorch | |
| #10 | 81 | OrcaTorch | |
| #11 | 81 | Cloud Defensive | |
| #12 | 80 | Streamlight | |
| #13 | 79 | Cloud Defensive | |
| #14 | 79 | Armytek | |
| #15 | 79 | Armytek | |
| #16 | 79 | Coast | |
| #17 | 79 | Princeton Tec | |
| #18 | 79 | Armytek | |
| #19 | 77 | OrcaTorch | |
| #20 | 77 | Cloud Defensive | |
| #21 | 75 | Fenix | |
| #22 | 75 | Fenix | |
| #23 | 75 | ACEBEAM | |
| #24 | 72 | Fenix | |
| #25 | 71 | Streamlight | |
| #26 | 71 | Olight | |
| #27 | 71 | ThruNite | |
| #28 | 71 | Olight | |
| #29 | 71 | Wurkkos | |
| #30 | 71 | Fenix | |
| #31 | 71 | Fenix | |
| #32 | 71 | NITECORE | |
| #33 | 71 | Sofirn | |
| #34 | 71 | Wurkkos | |
| #35 | 71 | Eagletac | |
| #36 | 71 | JETBeam | |
| #37 | 71 | NITECORE | |
| #38 | 71 | Skilhunt | |
| #39 | 71 | Skilhunt | |
| #40 | 71 | ThruNite | |
| #41 | 71 | Wuben | |
| #42 | 71 | Wuben | |
| #43 | 71 | Wurkkos | |
| #44 | 71 | ThruNite | |
| #45 | 69 | Elzetta | |
| #46 | 68 | Olight | |
| #47 | 68 | Klarus | |
| #48 | 67 | Fenix | |
| #49 | 66 | Klarus | |
| #50 | 66 | Streamlight | |
| #51 | 66 | Streamlight | |
| #52 | 65 | ACEBEAM | |
| #53 | 65 | Armytek | |
| #54 | 63 | Pelican | |
| #55 | 62 | NITECORE | |
| #56 | 62 | Elzetta | |
| #57 | 62 | Pelican | |
| #58 | 62 | Streamlight | |
| #59 | 62 | SureFire | |
| #60 | 62 | Coast | |
| #61 | 62 | Coast | |
| #62 | 62 | IMALENT | |
| #63 | 62 | ACEBEAM | |
| #64 | 62 | Sofirn | |
| #65 | 62 | Weltool | |
| #66 | 62 | Pelican | |
| #67 | 62 | Sofirn | |
| #68 | 62 | JETBeam | |
| #69 | 62 | JETBeam | |
| #70 | 61 | SureFire | |
| #71 | 61 | Fenix | |
| #72 | 61 | ThruNite | |
| #73 | 61 | Fenix | |
| #74 | 61 | ACEBEAM | |
| #75 | 60 | ThruNite | |
| #76 | 60 | Wurkkos | |
| #77 | 60 | NITECORE | |
| #78 | 59 | Streamlight | |
| #79 | 58 | Olight | |
| #80 | 58 | APLOS | |
| #81 | 58 | SureFire | |
| #82 | 57 | SureFire | |
| #83 | 57 | Pelican | |
| #84 | 56 | NITECORE | |
| #85 | 56 | Underwater Kinetics | |
| #86 | 55 | SureFire | |
| #87 | 55 | Streamlight | |
| #88 | 53 | Sofirn | |
| #89 | 53 | Lumintop | |
| #90 | 53 | Eagletac | |
| #91 | 52 | Olight | |
| #92 | 51 | ScubaPro | |
| #93 | 50 | ARCHON | |
| #94 | 49 | Skilhunt | |
| #95 | 49 | Lumintop | |
| #96 | 49 | IMALENT | |
| #97 | 49 | IMALENT | |
| #98 | 48 | Streamlight | |
| #99 | 47 | Lumintop | |
| #100 | 46 | Lumintop | |
| #101 | 46 | RovyVon | |
| #102 | 45 | Armytek | |
| #103 | 44 | Sofirn | |
| #104 | 44 | Wurkkos | |
| #105 | 36 | Princeton Tec | |
| #106 | 36 | Coast | |
| #107 | 36 | MagLite | |
| #108 | 36 | Energizer | |
| #109 | 36 | Streamlight | |
| #110 | 36 | MagLite | |
| #111 | 36 | Energizer | |
| #112 | 36 | Coast | |
| #113 | 36 | Energizer | |
| #114 | 36 | MagLite | |
| #115 | 26 | Klarus | |
| #116 | 20 | Weltool | |
| #117 | 20 | Olight | |
| #118 | 20 | Olight | |
| #119 | 20 | NITECORE | |
| #120 | 20 | Klarus | |
| #121 | 20 | Lumintop | |
| #122 | 20 | Klarus | |
| #123 | 20 | Wuben | |
| #124 | 19 | Olight | |
| #125 | 14 | RovyVon |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.