Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $80 | $80 |
| MSRP | $90 | $90 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 1,000 lm | 1,750 lm |
| Sustained Lumens | 300 lm | 700 lm |
| Peak Candela | 8,300 cd | 17,000 cd |
| Beam Distance | 182 m | 260 m |
| Beam Pattern | flood | hybrid |
| IP Rating | IPX7 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime1 | ||
| Runtime (High) | 60 min | 60 min |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 63 g | 122 g |
| Length | 103 mm | 113 mm |
| Head Diameter | 22.0 mm | 26.0 mm |
| Body Diameter | 13.0 mm | 23.0 mm |
| Body Material | Polymer | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | BUILTIN | 18650 |
| Charging | usb-c | magnetic |
| USB-C | Yes | No |
| Replaceable Battery | No | No |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | Yes | Yes |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | side | dual |
| Strobe Mode | No | Yes |
| Memory Mode | Yes | Yes |
| Lockout | Yes | Yes |
| Moonlight Mode | No | Yes |
| Magnetic Tailcap | No | Yes |
| Pocket Clip | Yes | Yes |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✓ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✗ | ✗ |
| Strobe Mode | ✗ | ✓ |
| Memory Mode | ✓ | ✓ |
| Lockout | ✓ | ✓ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✓ |
| Pocket Clip | ✓ | ✓ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | — | Luminus SST-40 |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 69.9 | 77.0 |
| EDC Score | 78.3 | 83.4 |
| Value Score | 73.9 | 77.6 |
| Throw Score | 68.4 | 75.7 |
| Flood Score | 76.6 | 83.2 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 3,200 | 2,134 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.7 |
| Release Year | 2,021 | 2,021 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.