Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $143 | $140 |
| MSRP | $160 | $140 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 2,000 lm | 1,200 lm |
| Sustained Lumens | 900 lm | 600 lm |
| Peak Candela | 40,000 cd | — |
| Beam Distance | 400 m | 150 m |
| Beam Pattern | throw | flood |
| IP Rating | IPX4 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.0 m |
| ▾Runtime3 | ||
| Runtime (High) | 120 min | 120 min |
| Runtime (500lm) | 180 min | 180 min |
| Turbo Stepdown | 60 s | — |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 270 g | — |
| Length | 210 mm | — |
| Head Diameter | 44.0 mm | — |
| Body Diameter | 35.0 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | BUILTIN | 18650 |
| Charging | usb-c | usb-c |
| USB-C | No | No |
| Replaceable Battery | No | Yes |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | No | No |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | dual | side |
| Strobe Mode | Yes | No |
| Memory Mode | Yes | No |
| Lockout | No | No |
| Moonlight Mode | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | No | No |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✗ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✗ | ✓ |
| Strobe Mode | ✓ | ✗ |
| Memory Mode | ✓ | ✗ |
| Lockout | ✗ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✗ | ✗ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | C4 LED | — |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 63.4 | 58.9 |
| EDC Score | 59.2 | 60.9 |
| Value Score | 62.3 | 61.1 |
| Throw Score | 71.3 | 49.6 |
| Flood Score | 67.0 | 62.0 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 1,303 | 40 |
| Amazon Rating | 4.7 | 4.3 |
| Release Year | 2,020 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.