Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $80 | $80 |
| MSRP | $90 | $80 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 1,750 lm | 1,300 lm |
| Sustained Lumens | 700 lm | 300 lm |
| Peak Candela | 17,000 cd | 7,225 cd |
| Beam Distance | 260 m | 170 m |
| Beam Pattern | hybrid | flood |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime1 | ||
| Runtime (High) | 60 min | 100 min |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 122 g | 67 g |
| Length | 113 mm | 82 mm |
| Head Diameter | 26.0 mm | 22.0 mm |
| Body Diameter | 23.0 mm | 22.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 18650 | 18350 |
| Charging | magnetic | magnetic |
| USB-C | No | No |
| Replaceable Battery | No | No |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | Yes | Yes |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | dual | side |
| Strobe Mode | Yes | No |
| Memory Mode | Yes | Yes |
| Lockout | Yes | Yes |
| Moonlight Mode | Yes | Yes |
| Magnetic Tailcap | Yes | Yes |
| Pocket Clip | Yes | Yes |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✗ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✗ | ✗ |
| Strobe Mode | ✓ | ✗ |
| Memory Mode | ✓ | ✓ |
| Lockout | ✓ | ✓ |
| Magnetic Tailcap | ✓ | ✓ |
| Pocket Clip | ✓ | ✓ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | Luminus SST-40 | Luminus SST-40 |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 77.0 | 74.5 |
| EDC Score | 83.4 | 82.0 |
| Value Score | 77.6 | 76.5 |
| Throw Score | 75.7 | 70.6 |
| Flood Score | 83.2 | 81.0 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 2,134 | 1,200 |
| Amazon Rating | 4.7 | 4.8 |
| Release Year | 2,021 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.