Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $80 | $80 |
| MSRP | $80 | $90 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 1,300 lm | 1,750 lm |
| Sustained Lumens | 300 lm | 700 lm |
| Peak Candela | 7,225 cd | 17,000 cd |
| Beam Distance | 170 m | 260 m |
| Beam Pattern | flood | hybrid |
| IP Rating | IPX8 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime1 | ||
| Runtime (High) | 100 min | 60 min |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 67 g | 122 g |
| Length | 82 mm | 113 mm |
| Head Diameter | 22.0 mm | 26.0 mm |
| Body Diameter | 22.0 mm | 23.0 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 18350 | 18650 |
| Charging | magnetic | magnetic |
| USB-C | No | No |
| Replaceable Battery | No | No |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | Yes | Yes |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | side | dual |
| Strobe Mode | No | Yes |
| Memory Mode | Yes | Yes |
| Lockout | Yes | Yes |
| Moonlight Mode | Yes | Yes |
| Magnetic Tailcap | Yes | Yes |
| Pocket Clip | Yes | Yes |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✗ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✗ | ✗ |
| Strobe Mode | ✗ | ✓ |
| Memory Mode | ✓ | ✓ |
| Lockout | ✓ | ✓ |
| Magnetic Tailcap | ✓ | ✓ |
| Pocket Clip | ✓ | ✓ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | Luminus SST-40 | Luminus SST-40 |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 74.5 | 77.0 |
| EDC Score | 82.0 | 83.4 |
| Value Score | 76.5 | 77.6 |
| Throw Score | 70.6 | 75.7 |
| Flood Score | 81.0 | 83.2 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 1,200 | 2,134 |
| Amazon Rating | 4.8 | 4.7 |
| Release Year | 2,023 | 2,021 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.