Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $90 | $90 |
| MSRP | $90 | $90 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 3,300 lm | 1,500 lm |
| Sustained Lumens | 1,100 lm | 800 lm |
| Peak Candela | 63,000 cd | — |
| Beam Distance | 505 m | 291 m |
| Beam Pattern | throw | throw |
| IP Rating | IP68 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 2.0 m |
| ▾Runtime3 | ||
| Runtime (High) | 140 min | 420 min |
| Runtime (500lm) | 190 min | — |
| Turbo Stepdown | 80 s | — |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 121 g | — |
| Length | 155 mm | — |
| Head Diameter | 25.4 mm | — |
| Body Diameter | 25.4 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 21700 | — |
| Charging | usb-c | none |
| USB-C | Yes | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | Yes | No |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | dual | side |
| Strobe Mode | Yes | No |
| Memory Mode | Yes | No |
| Lockout | Yes | No |
| Moonlight Mode | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | Yes | No |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✓ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✓ | ✓ |
| Strobe Mode | ✓ | ✗ |
| Memory Mode | ✓ | ✗ |
| Lockout | ✓ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✓ | ✗ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | Luminus SFT70 | — |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 76.6 | 83.9 |
| EDC Score | 77.5 | 73.7 |
| Value Score | 77.8 | 78.1 |
| Throw Score | 81.9 | 76.7 |
| Flood Score | 82.8 | 71.7 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 8 | 487 |
| Amazon Rating | 4.0 | 4.8 |
| Release Year | 2,024 | 2,022 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.