Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $35 | $36 |
| MSRP | $35 | $36 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 600 lm | 1,950 lm |
| Sustained Lumens | 200 lm | 800 lm |
| Peak Candela | 3,850 cd | — |
| Beam Distance | 124 m | — |
| Beam Pattern | flood | hybrid |
| IP Rating | IP66 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime1 | ||
| Runtime (High) | 68 min | — |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 26 g | — |
| Length | 64 mm | — |
| Head Diameter | 15.6 mm | — |
| Body Diameter | 15.6 mm | — |
| Body Material | Stainless Steel | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | BUILTIN | 21700 |
| Charging | usb-c | usb-c |
| USB-C | Yes | No |
| Replaceable Battery | No | Yes |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | Yes | No |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | side | dual |
| Strobe Mode | No | No |
| Memory Mode | Yes | No |
| Lockout | Yes | No |
| Moonlight Mode | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | No | No |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✓ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✗ | ✓ |
| Strobe Mode | ✗ | ✗ |
| Memory Mode | ✓ | ✗ |
| Lockout | ✓ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✗ | ✗ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | Luminus SST20 | — |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 63.7 | 76.2 |
| EDC Score | 77.4 | 82.8 |
| Value Score | 76.3 | 88.8 |
| Throw Score | 61.3 | 73.1 |
| Flood Score | 73.1 | 82.5 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 1,100 | 50 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.6 |
| Release Year | 2,022 | 2,024 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.