Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $100 | $100 |
| MSRP | $110 | $100 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 3,100 lm | 1,600 lm |
| Sustained Lumens | 1,000 lm | 700 lm |
| Peak Candela | 36,100 cd | — |
| Beam Distance | 380 m | — |
| Beam Pattern | throw | flood |
| IP Rating | IP68 | IP68 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | ||
| Runtime (High) | 90 min | — |
| Runtime (500lm) | 120 min | — |
| Turbo Stepdown | 45 s | — |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 112 g | — |
| Length | 143 mm | — |
| Head Diameter | 34.0 mm | — |
| Body Diameter | 25.4 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 21700 | 21700 |
| Charging | usb-c | usb-c |
| USB-C | Yes | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | Yes | No |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | dual | side |
| Strobe Mode | Yes | No |
| Memory Mode | Yes | No |
| Lockout | No | No |
| Moonlight Mode | No | No |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | Yes | No |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✓ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✓ | ✓ |
| Strobe Mode | ✓ | ✗ |
| Memory Mode | ✓ | ✗ |
| Lockout | ✗ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✓ | ✗ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | Luminus SST70 | — |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 69.2 | 70.7 |
| EDC Score | 77.8 | 71.0 |
| Value Score | 73.4 | 71.0 |
| Throw Score | 71.6 | 70.5 |
| Flood Score | 82.2 | 70.9 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 85 | 523 |
| Amazon Rating | 4.7 | 4.7 |
| Release Year | 2,024 | 2,021 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.