Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $30 | $30 |
| MSRP | $38 | $30 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 2,000 lm | 2,000 lm |
| Sustained Lumens | 800 lm | 800 lm |
| Peak Candela | 16,500 cd | — |
| Beam Distance | 257 m | 200 m |
| Beam Pattern | hybrid | flood |
| IP Rating | IP68 | IPX8 |
| Impact Resistance | 1.5 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | ||
| Runtime (High) | 120 min | 120 min |
| Runtime (500lm) | 180 min | 180 min |
| Turbo Stepdown | 60 s | — |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 136 g | — |
| Length | 126 mm | — |
| Head Diameter | 27.0 mm | — |
| Body Diameter | 26.0 mm | — |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 21700 | 26650 |
| Charging | usb-c | none |
| USB-C | Yes | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | Yes | No |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | side | side |
| Strobe Mode | Yes | No |
| Memory Mode | Yes | No |
| Lockout | Yes | No |
| Moonlight Mode | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | Yes | No |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✓ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✓ | ✓ |
| Strobe Mode | ✓ | ✗ |
| Memory Mode | ✓ | ✗ |
| Lockout | ✓ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✓ | ✗ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | Cree XHP50.2 | — |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 79.5 | 78.5 |
| EDC Score | 87.8 | 85.3 |
| Value Score | 87.0 | 88.2 |
| Throw Score | 77.6 | 74.5 |
| Flood Score | 86.4 | 84.4 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 4,100 | 766 |
| Amazon Rating | 4.5 | 4.4 |
| Release Year | 2,021 | 2,023 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.