Side-by-Side Comparison
Full specs, beam visualization, and scores compared. Best value in each row is highlighted. Toggle "Hide identical specs" to focus on differences.
| Spec | ||
|---|---|---|
| Beam Pattern | ||
| ▾Price & Scores2 | ||
| Price | $70 | $70 |
| MSRP | $80 | $70 |
| ▾Output & Beam7 | ||
| Max Lumens | 3,000 lm | 1,800 lm |
| Sustained Lumens | 1,000 lm | 700 lm |
| Peak Candela | 14,400 cd | 63,500 cd |
| Beam Distance | 240 m | 504 m |
| Beam Pattern | hybrid | throw |
| IP Rating | IP68 | IP68 |
| Impact Resistance | 1.0 m | 1.5 m |
| ▾Runtime3 | ||
| Runtime (High) | 220 min | 120 min |
| Runtime (500lm) | 140 min | — |
| Turbo Stepdown | 60 s | — |
| ▾Physical5 | ||
| Weight | 127 g | 142 g |
| Length | 118 mm | 141 mm |
| Head Diameter | 26.5 mm | 40.0 mm |
| Body Diameter | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Body Material | Aluminum | Aluminum |
| ▾Battery & Charging6 | ||
| Battery Type | 21700 | 21700 |
| Charging | usb-c | usb-c |
| USB-C | Yes | No |
| Replaceable Battery | Yes | Yes |
| Battery Included | No | No |
| Rechargeable Battery | Yes | No |
| ▾Features7 | ||
| Switch Type | side | dual |
| Strobe Mode | Yes | No |
| Memory Mode | Yes | No |
| Lockout | Yes | No |
| Moonlight Mode | Yes | No |
| Magnetic Tailcap | No | No |
| Pocket Clip | Yes | No |
| ▾Checklist9 | ||
| Impact Resistant | ✓ | ✓ |
| Waterproof | ✓ | ✓ |
| USB-C Rechargeable | ✓ | ✗ |
| Battery Replaceable | ✓ | ✓ |
| Strobe Mode | ✓ | ✗ |
| Memory Mode | ✓ | ✗ |
| Lockout | ✓ | ✗ |
| Magnetic Tailcap | ✗ | ✗ |
| Pocket Clip | ✓ | ✗ |
| ▾Emitter & Optics1 | ||
| LED / Emitter | Luminus SST70 | — |
| ▾Category Scores5 | ||
| Tactical Score | 80.5 | 83.7 |
| EDC Score | 84.9 | 81.2 |
| Value Score | 85.6 | 84.7 |
| Throw Score | 77.8 | 86.7 |
| Flood Score | 85.8 | 81.3 |
| ▾Amazon3 | ||
| Amazon Reviews | 1,500 | 350 |
| Amazon Rating | 4.6 | 4.5 |
| Release Year | 2,022 | 2,021 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Pricing and availability can change quickly. Always use Check Price on Amazon for current details.